<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UKSTUDIO &#187; 数学</title>
	<atom:link href="http://ukstudio.jp/tag/%e6%95%b0%e5%ad%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukstudio.jp</link>
	<description>いわゆる86世代のブログです</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 05:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>最近読んだ数学に関連する本</title>
		<link>http://ukstudio.jp/2009/11/03/mathematics/</link>
		<comments>http://ukstudio.jp/2009/11/03/mathematics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ukstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukstudio.jp/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[ぼくには数字が風景に見える ぼくには数字が風景に見える 古屋 美登里 講談社 2007-06-13売り上げランキング : 20117 おすすめ平均 新鮮な感動を感じました天才の頭の中を覗ける本異常な天才の半生記 Amazonで詳しく見る by G-Tools 割と最近(と言ってもここ数ヶ月の話だが)に「レインマン」のDVDを見たのでその繋りで積読状態になっていたのを読み切ってみた。レインマン繋りというのは、レインマンの主人公と同じくこの本の著者ダニエルもサヴァン症候群(アスペルガー症候群)であるという点。 注意: サヴァン症候群とアスペルガー症候群は厳密には違う。(サヴァン症候群 アスペルガー症候群 Wikipediaより) 文章は淡々としており、人によっては退屈するかもしれないが、個人的には丁寧で好感が持てる文章だった。ユーモアらしいユーモアもなく、生真面目な文章でどことなく本人の人柄が伺える。作中では、ダニエルの全体より細かい部分への拘りや言語に対する興味などが伺えるが、そのような性格がこのような文章を作りあげるのだろう。 タイトル通り、ダニエルは数字を風景、つまりイメージとして感じることができる。それを共感覚と言うらしい。本の中では数字がイメージとしてみえるということを丁寧に説明されており、正直イメージとして見えることが羨ましく思えた。僕自身、数字に対して漠然としたイメージはあるが、ダニエルのそれとは比較にもならない。 この本は、数字に関する話だけではなくダニエルの半生記としての側面もある。と言うよりかは、半生記の中に数字の話もでてくると言った方が正しいかもしれない。 その中には、当時アスペルガー症候群がまだあまり認知されていないにもかかわらず、素晴しい愛を持って育ててくれた両親や、アスペルガー症候群でありながらも一歩一歩前に進んでいくダニエルの姿も書かれている。特に「レインマン」のモデルにもなったキム・ピークと会う場面は感動的であった。 全体的に数学的な話や共感覚についてはあまり深く掘り下げておらず、ドキュメンタリーに近い内容になっているので、もし興味がある人はその点には注意した方がいいかもしれない。 数学に感動する頭をつくる 数学に感動する頭をつくる ディスカヴァー・トゥエンティワン 2004-06-30売り上げランキング : 97118 おすすめ平均 数学ができる人とできない人は何が違うのかがわかる幼少期の数的能力育成の方向性を知るために子供の数学的能力をどうやって伸ばすか。 Amazonで詳しく見る by G-Tools 今年の春先ぐらいからだったと思うが、id:snow-bell(以下、yukky)が中心となって勉強会を不定期に行なっており、nishioさん、Misho、kuboon、cafistar等が参加している。 以前、kuboonがyukkyに微積を説明してるところを見てニヤニヤしてたが、僕自身そこまで微積をちゃんと理解しているわけではない。公式を覚えれば問題を解くことはできるだろうが、「数学の楽しさ」を感じることは出来ていない。「問題を解いた」という達成感はあるが、数学の楽しさはそこではない気がする。簡単に言うと博士の愛した数式に登場する博士の様に数学と接してみたいのだ。そんなときにたまたまこの本を見つけた。 本の中で、「数感」という単語が登場する。「音感」に合わせて著者が作った造語だが、一般に言う絶対音感や相対音感といった音感とは少々異なる。まぁそれは些細なことなので気にしなくてもよい。著者は本の中でこう述べている。 若い頃から、音楽を聞いている。なんとなく耳慣れている。もちろん深い意味でわかってなどいない。だが、なんとなく耳に心地良いぐらいの気はするようになってくる。そのうちにある日突然目覚める。 これはクラシックの良さがわかるまでの過程だが、数学もこれと同じということらしい。 はじめはわからないが、わからないなりに修練を積んでいく。なんとなく少しは問題が解けるようになる。そのうちにある日突然目覚めがやってくる。ある問題に触れる。あるいは、ある定理を深く理解する。その途端に、突然意味がかわる。数学は美しいものだ、と多くの人を嘆息させたあの魅力が、突然目の前に現われるのだ。 つまり、クラシックの良さを理解するには音楽に触れ音感を鍛える必要があるが、数学もそれと同じで数学に触れ数感を鍛える必要があると著者は言いたいらしい。では、具体的にどう鍛えればよいのかと言うのも本の中で解説されている。その中でも、特に僕が覚えているのは「イメージ力」と「構造化して記憶する」ということだった(詳細は本を読んでください) 著者は塾に勤めているというのもあってか、子を持つ親へのメッセージといった側面もこの本にはあるように思える。なので、子をもつ親にもオススメできる本となっている。出来れば子供が小学校入る前に読むといいだろう。 もちろん、僕自身得るものがあったので数学に苦手意識を持つ人や、現在学校で数学を勉強しなければならない、中学・高校・大学受験を控えているという人にもオススメだ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://ukstudio.jp/2009/11/03/mathematics/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><h2>ぼくには数字が風景に見える</h2>
				<table  class="g-tools_table">
				<tr>
				<td colspan="2"><span class="g-tools_title"><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%81%AB%E3%81%AF%E6%95%B0%E5%AD%97%E3%81%8C%E9%A2%A8%E6%99%AF%E3%81%AB%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%82%8B-D-%E3%82%BF%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88/dp/4062139545%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3D2004-05-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4062139545" target="_blank">ぼくには数字が風景に見える</a><img src='http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=2004-05-22&#038;l=ur2&#038;o=9' width='1' height='1' border='0' alt='' /></span></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top"><span class="g-tools_img"><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%81%AB%E3%81%AF%E6%95%B0%E5%AD%97%E3%81%8C%E9%A2%A8%E6%99%AF%E3%81%AB%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%82%8B-D-%E3%82%BF%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88/dp/4062139545%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3D2004-05-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4062139545" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51s2ct%2BbjnL._SL160_.jpg"  alt="ぼくには数字が風景に見える" /></a></span></td>
				<td valign="top"><span class="g-tools_body">古屋 美登里 </p>
				<p>講談社  2007-06-13<br />売り上げランキング : 20117</p>
				<p><strong>おすすめ平均  </strong><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-4-5.gif" alt="star" /><br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />新鮮な感動を感じました<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />天才の頭の中を覗ける本<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-4-0.gif" alt="star" />異常な天才の半生記</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%81%BC%E3%81%8F%E3%81%AB%E3%81%AF%E6%95%B0%E5%AD%97%E3%81%8C%E9%A2%A8%E6%99%AF%E3%81%AB%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%82%8B-D-%E3%82%BF%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88/dp/4062139545%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3D2004-05-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4062139545" target="_blank">Amazonで詳しく見る</a></span><span class="g-tools_by"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" >G-Tools</a></span></td>
				</tr>
				</table>
				<p>割と最近(と言ってもここ数ヶ月の話だが)に「レインマン」のDVDを見たのでその繋りで積読状態になっていたのを読み切ってみた。レインマン繋りというのは、レインマンの主人公と同じくこの本の著者ダニエルもサヴァン症候群(アスペルガー症候群)であるという点。</p>
				<p>注意: サヴァン症候群とアスペルガー症候群は厳密には違う。(<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%B3%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4">サヴァン症候群</a> <a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%BC%E7%97%87%E5%80%99%E7%BE%A4">アスペルガー症候群</a> Wikipediaより)</p>
				<p>文章は淡々としており、人によっては退屈するかもしれないが、個人的には丁寧で好感が持てる文章だった。ユーモアらしいユーモアもなく、生真面目な文章でどことなく本人の人柄が伺える。作中では、ダニエルの全体より細かい部分への拘りや言語に対する興味などが伺えるが、そのような性格がこのような文章を作りあげるのだろう。</p>
				<p>タイトル通り、ダニエルは数字を風景、つまりイメージとして感じることができる。それを共感覚と言うらしい。本の中では数字がイメージとしてみえるということを丁寧に説明されており、正直イメージとして見えることが羨ましく思えた。僕自身、数字に対して漠然としたイメージはあるが、ダニエルのそれとは比較にもならない。</p>
				<p>この本は、数字に関する話だけではなくダニエルの半生記としての側面もある。と言うよりかは、半生記の中に数字の話もでてくると言った方が正しいかもしれない。</p>
				<p>その中には、当時アスペルガー症候群がまだあまり認知されていないにもかかわらず、素晴しい愛を持って育ててくれた両親や、アスペルガー症候群でありながらも一歩一歩前に進んでいくダニエルの姿も書かれている。特に「レインマン」のモデルにもなったキム・ピークと会う場面は感動的であった。</p>
				<p>全体的に数学的な話や共感覚についてはあまり深く掘り下げておらず、ドキュメンタリーに近い内容になっているので、もし興味がある人はその点には注意した方がいいかもしれない。</p>
				<h2>数学に感動する頭をつくる</h2>
				<table  class="g-tools_table">
				<tr>
				<td colspan="2"><span class="g-tools_title"><a href="http://www.amazon.co.jp/%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%81%AB%E6%84%9F%E5%8B%95%E3%81%99%E3%82%8B%E9%A0%AD%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8B-%E6%A0%97%E7%94%B0-%E5%93%B2%E4%B9%9F/dp/4887593155%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3D2004-05-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4887593155" target="_blank">数学に感動する頭をつくる</a><img src='http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=2004-05-22&#038;l=ur2&#038;o=9' width='1' height='1' border='0' alt='' /></span></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top"><span class="g-tools_img"><a href="http://www.amazon.co.jp/%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%81%AB%E6%84%9F%E5%8B%95%E3%81%99%E3%82%8B%E9%A0%AD%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8B-%E6%A0%97%E7%94%B0-%E5%93%B2%E4%B9%9F/dp/4887593155%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3D2004-05-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4887593155" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/517XMD43X8L._SL160_.jpg"  alt="数学に感動する頭をつくる" /></a></span></td>
				<td valign="top"><span class="g-tools_body"><br />ディスカヴァー・トゥエンティワン  2004-06-30<br />売り上げランキング : 97118</p>
				<p><strong>おすすめ平均  </strong><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-4-0.gif" alt="star" /><br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />数学ができる人とできない人は何が違うのかがわかる<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />幼少期の数的能力育成の方向性を知るために<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-2-0.gif" alt="star" />子供の数学的能力をどうやって伸ばすか。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/%E6%95%B0%E5%AD%A6%E3%81%AB%E6%84%9F%E5%8B%95%E3%81%99%E3%82%8B%E9%A0%AD%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8B-%E6%A0%97%E7%94%B0-%E5%93%B2%E4%B9%9F/dp/4887593155%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3D2004-05-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4887593155" target="_blank">Amazonで詳しく見る</a></span><span class="g-tools_by"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" >G-Tools</a></span></td>
				</tr>
				</table>
				<p>今年の春先ぐらいからだったと思うが、id:snow-bell(以下、yukky)が中心となって勉強会を不定期に行なっており、nishioさん、Misho、kuboon、cafistar等が参加している。</p>
				<p>以前、kuboonがyukkyに微積を説明してるところを見てニヤニヤしてたが、僕自身そこまで微積をちゃんと理解しているわけではない。公式を覚えれば問題を解くことはできるだろうが、「数学の楽しさ」を感じることは出来ていない。「問題を解いた」という達成感はあるが、数学の楽しさはそこではない気がする。簡単に言うと<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/410401303X?ie=UTF8&#038;tag=2004-05-22&#038;linkCode=as2&#038;camp=247&#038;creative=7399&#038;creativeASIN=410401303X">博士の愛した数式</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=2004-05-22&#038;l=as2&#038;o=9&#038;a=410401303X" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />に登場する博士の様に数学と接してみたいのだ。そんなときにたまたまこの本を見つけた。</p>
				<p>本の中で、「数感」という単語が登場する。「音感」に合わせて著者が作った造語だが、一般に言う絶対音感や相対音感といった音感とは少々異なる。まぁそれは些細なことなので気にしなくてもよい。著者は本の中でこう述べている。</p>
				<blockquote><p>
				若い頃から、音楽を聞いている。なんとなく耳慣れている。もちろん深い意味でわかってなどいない。だが、なんとなく耳に心地良いぐらいの気はするようになってくる。そのうちにある日突然目覚める。
				</p></blockquote>
				<p>これはクラシックの良さがわかるまでの過程だが、数学もこれと同じということらしい。</p>
				<blockquote><p>
				はじめはわからないが、わからないなりに修練を積んでいく。なんとなく少しは問題が解けるようになる。そのうちにある日突然目覚めがやってくる。ある問題に触れる。あるいは、ある定理を深く理解する。その途端に、突然意味がかわる。数学は美しいものだ、と多くの人を嘆息させたあの魅力が、突然目の前に現われるのだ。
				</p></blockquote>
				<p>つまり、クラシックの良さを理解するには音楽に触れ音感を鍛える必要があるが、数学もそれと同じで数学に触れ数感を鍛える必要があると著者は言いたいらしい。では、具体的にどう鍛えればよいのかと言うのも本の中で解説されている。その中でも、特に僕が覚えているのは「イメージ力」と「構造化して記憶する」ということだった(詳細は本を読んでください)</p>
				<p>著者は塾に勤めているというのもあってか、子を持つ親へのメッセージといった側面もこの本にはあるように思える。なので、子をもつ親にもオススメできる本となっている。出来れば子供が小学校入る前に読むといいだろう。</p>
				<p>もちろん、僕自身得るものがあったので数学に苦手意識を持つ人や、現在学校で数学を勉強しなければならない、中学・高校・大学受験を控えているという人にもオススメだ。</p>
				<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://ukstudio.jp/2009/11/03/mathematics/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukstudio.jp/2009/11/03/mathematics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

