<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UKSTUDIO &#187; デザインパターン</title>
	<atom:link href="http://ukstudio.jp/tag/%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%b3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukstudio.jp</link>
	<description>いわゆる86世代のブログです</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 05:53:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/en_US/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Twitterで好きなデザインパターン、嫌いなデザインパターンを聞いてみた</title>
		<link>http://ukstudio.jp/2010/01/19/design_pattern/</link>
		<comments>http://ukstudio.jp/2010/01/19/design_pattern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 01:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ukstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[デザインパターン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukstudio.jp/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[先日、ちょっとした思いつきでTwitter上で好きなデザインパターンと嫌いなデザインパターンを募集してみたのでその結果をまとめる。 一応、今回答えてくれた人達のTwitterアカウントが全員Publicだったので各発言にリンクを貼っておいた。問題がある人はTwitterかなにかで一言連絡を。 好きなパターン Stateパターン 2票 stateパターンでしょうか。switch文がなくなりますです。 引用元:@naokirin244 呼び出し側の条件分岐がなくなってすっきりするから。 引用元: @mollifier TemplateMethodパターン 2票 テンプレートパターンですね。ざっと動作を抽象化して、場合によってはストラテジーパターンあたりと組み合わせて抽象性あげると最高です。 引用元:@takayuki_h 好きなのはTemplateMethod 引用元: @匿名 Builderパターン 1票 私が1番好きなパターンはBuilderパターンです。流れるようなインタフェースが書けるし意図をコードに残しやすくもなるので、ライブラリ実装時に使いたくなります。 引用元:@eller86 Commandパターン 2票 でも1番感動したのはCommandでアンドゥ・リドゥが簡単に実装できたときかも。 引用元:@eller86 キメると気持ちいい。 引用元: @t_wada Strartegyパターン 2票 好きなパターン &#8220;Strategy&#8221; 。継承より委譲を学べた (だったと思う)。 引用元:@koic OOPの持つインタフェースと実装の分離が分かりやすいため。 引用元: @a_hisame Compositeパターン 1票 好きというか、OO言語でこのパターンを使わずして、構造化されたデータを表現するのは困難でしょう。 引用元: @kmizu 嫌いなパターン Singletonパターン 3票 嫌いなパターンは &#8220;Singleton&#8221; 。マルチスレッドプログラミングのロック問題や、同一 JVM 内でのみ sole instance など、厄介な問題を抱えているので。 引用元:@koic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://ukstudio.jp/2010/01/19/design_pattern/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div><p>先日、ちょっとした思いつきでTwitter上で好きなデザインパターンと嫌いなデザインパターンを募集してみたのでその結果をまとめる。 一応、今回答えてくれた人達のTwitterアカウントが全員Publicだったので各発言にリンクを貼っておいた。問題がある人はTwitterかなにかで一言連絡を。</p>
				<h2>好きなパターン</h2>
				<h3>Stateパターン 2票</h3>
				<blockquote><p>
				stateパターンでしょうか。switch文がなくなりますです。 引用元:<a href="http://twitter.com/naokirin244/status/7691502069">@naokirin244</a></p></blockquote>
				<blockquote><p>呼び出し側の条件分岐がなくなってすっきりするから。 引用元: <a href="http://twitter.com/mollifier/status/7934668617">@mollifier</a></p></blockquote>
				<h3>TemplateMethodパターン 2票</h3>
				<blockquote><p>テンプレートパターンですね。ざっと動作を抽象化して、場合によってはストラテジーパターンあたりと組み合わせて抽象性あげると最高です。 引用元:<a href="http://twitter.com/takayuki_h/status/7690055834">@takayuki_h</a>
				</p></blockquote>
				<blockquote><p>好きなのはTemplateMethod 引用元: @匿名</p></blockquote>
				<h3>Builderパターン 1票</h3>
				<blockquote><p>私が1番好きなパターンはBuilderパターンです。流れるようなインタフェースが書けるし意図をコードに残しやすくもなるので、ライブラリ実装時に使いたくなります。  引用元:<a href="http://twitter.com/eller86/status/7666508995">@eller86</a></p></blockquote>
				<h3>Commandパターン 2票</h3>
				<blockquote><p>
				でも1番感動したのはCommandでアンドゥ・リドゥが簡単に実装できたときかも。 引用元:<a href="http://twitter.com/eller86/status/7666508995">@eller86</a>
				</p></blockquote>
				<blockquote><p>
				キメると気持ちいい。 引用元: <a href="http://twitter.com/t_wada/status/7664824645">@t_wada</a>
				</p></blockquote>
				<h3>Strartegyパターン 2票</h3>
				<blockquote><p>好きなパターン &#8220;Strategy&#8221; 。継承より委譲を学べた (だったと思う)。<br />
				引用元:<a href="http://twitter.com/koic/status/7664977699">@koic</a> </p></blockquote>
				<blockquote><p>OOPの持つインタフェースと実装の分離が分かりやすいため。 引用元: <a href="http://twitter.com/a_hisame/status/7664700029">@a_hisame</a> </p></blockquote>
				<h3>Compositeパターン 1票</h3>
				<blockquote><p>好きというか、OO言語でこのパターンを使わずして、構造化されたデータを表現するのは困難でしょう。 引用元: <a href="http://twitter.com/kmizu/status/7664757139">@kmizu</a></p></blockquote>
				<h2>嫌いなパターン</h2>
				<h3>Singletonパターン 3票</h3>
				<blockquote><p>嫌いなパターンは &#8220;Singleton&#8221; 。マルチスレッドプログラミングのロック問題や、同一 JVM 内でのみ sole instance など、厄介な問題を抱えているので。 引用元:<a href="http://twitter.com/koic/status/7665354770">@koic</a>
				</p></blockquote>
				<blockquote><p>
				コードの結合度を無駄に高めるし、本当に唯一の情報にしたいときにはプロセス内での唯一性程度では足りない (本当に唯一にしたいときは、プロセス間とかネットワーク上で唯一じゃないとダメなケースが多い) ため。 引用元： <a href="http://twitter.com/t_wada/status/7664710134">@t_wada</a>
				</p></blockquote>
				<blockquote><p>ただのグローバル変数化されてしまって死にそうになった。 引用元: @匿名</p></blockquote>
				<h3>Interpreterパターン 1票</h3>
				<blockquote><p>実際にこのパターンで言語処理系を作るのはメンテナンス性が悪過ぎる  引用元: <a href="http://twitter.com/kmizu/status/7664576975">@kmizu</a></p></blockquote>
				<p>正直、もう少し回答の数が欲しかったところだけど集まらなかったのだから仕方がない。とりあえず引き続き回答を募集するので、Twitter上やこのブログのコメントやトラックバックなどでどうぞ。しばらくはこのエントリに追記していく予定。</p>
				<p>ちなみに今回の票に反映はさせてないけど、僕が好きなパターンはStrategyパターンです。 嫌いなパターンは今のところ特にないかな。</p>
				<table  class="g-tools_table">
				<tr>
				<td colspan="2"><span class="g-tools_title"><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E6%8C%87%E5%90%91%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%86%8D%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3-%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%9E/dp/4797311126%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3D2004-05-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4797311126" target="_blank">オブジェクト指向における再利用のためのデザインパターン</a><img src='http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=2004-05-22&#038;l=ur2&#038;o=9' width='1' height='1' border='0' alt='' /></span></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top"><span class="g-tools_img"><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E6%8C%87%E5%90%91%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%86%8D%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3-%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%9E/dp/4797311126%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3D2004-05-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4797311126" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41SvGvCi1eL._SL160_.jpg"  alt="オブジェクト指向における再利用のためのデザインパターン" /></a></span></td>
				<td valign="top"><span class="g-tools_body">Erich Gamma </p>
				<p>ソフトバンククリエイティブ  1999-10<br />売り上げランキング : 23044</p>
				<p><strong>おすすめ平均  </strong><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-4-5.gif" alt="star" /><br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-3-0.gif" alt="star" />内容は良いが翻訳が。。。<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-4-0.gif" alt="star" />デザインパターン教へようこそ<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />設計の再利用</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%96%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E6%8C%87%E5%90%91%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%86%8D%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3-%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF-%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%9E/dp/4797311126%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3D2004-05-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4797311126" target="_blank">Amazonで詳しく見る</a></span><span class="g-tools_by"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" >G-Tools</a></span></td>
				</tr>
				</table>
				<table  class="g-tools_table">
				<tr>
				<td colspan="2"><span class="g-tools_title"><a href="http://www.amazon.co.jp/Java%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%85%A5%E9%96%80-%E7%B5%90%E5%9F%8E-%E6%B5%A9/dp/4797316462%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3D2004-05-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4797316462" target="_blank">Java言語で学ぶデザインパターン入門</a><img src='http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=2004-05-22&#038;l=ur2&#038;o=9' width='1' height='1' border='0' alt='' /></span></td>
				</tr>
				<tr>
				<td valign="top"><span class="g-tools_img"><a href="http://www.amazon.co.jp/Java%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%85%A5%E9%96%80-%E7%B5%90%E5%9F%8E-%E6%B5%A9/dp/4797316462%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3D2004-05-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4797316462" target="_blank"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41XMDFXX4GL._SL160_.jpg"  alt="Java言語で学ぶデザインパターン入門" /></a></span></td>
				<td valign="top"><span class="g-tools_body"><br />ソフトバンククリエイティブ  2001-06<br />売り上げランキング : 216240</p>
				<p><strong>おすすめ平均  </strong><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" /><br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />設計型紙<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />すばらしい本です<br /><img src="http://g-images.amazon.com/images/G/01/detail/stars-5-0.gif" alt="star" />Java以外でも使えます。</p>
				<p><a href="http://www.amazon.co.jp/Java%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%81%A7%E5%AD%A6%E3%81%B6%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%85%A5%E9%96%80-%E7%B5%90%E5%9F%8E-%E6%B5%A9/dp/4797316462%3FSubscriptionId%3D15SMZCTB9V8NGR2TW082%26tag%3D2004-05-22%26linkCode%3Dxm2%26camp%3D2025%26creative%3D165953%26creativeASIN%3D4797316462" target="_blank">Amazonで詳しく見る</a></span><span class="g-tools_by"> by <a href="http://www.goodpic.com/mt/aws/index.html" >G-Tools</a></span></td>
				</tr>
				</table>
				<div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://ukstudio.jp/2010/01/19/design_pattern/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukstudio.jp/2010/01/19/design_pattern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

